Weather forecast for January 28, 2023 in Millcreek, Utah
On our website you will find weather forecast for January 28, 2023 in Millcreek
January 28, 2023 in Millcreek
Snow from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 37° (34° — 37°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 866 hPa (866 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 28, 2023 in Millcreek
Snow from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 33° |
Feels like | 28° |
Pressure | 868 hPa (868 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
January 28, 2023 in Millcreek
Snow from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Snow (snow) |
Temperature | 33° (29° — 33°) |
Pressure | 867 hPa (867 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
January 28, 2023 in Millcreek
Snow from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Snow (snow) |
Temperature | 34° (31° — 34°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 866 hPa (866 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
January 28, 2023 in Millcreek
Snow from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 34° (31° — 34°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 866 hPa (866 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 28, 2023 in Millcreek
Snow from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 35° (32° — 35°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 867 hPa (867 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 28, 2023 in Millcreek
Snow from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 36° (32° — 36°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 867 hPa (867 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 28, 2023 in Millcreek
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 38° (35° — 38°) |
Pressure | 867 hPa (867 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |